华为(外部优先)
Direct为直连链路,其中除了直连链路外其余优先级均可用户手工修改,优先级越小越优;
协议类型 | 优先级 |
---|---|
Direct | 0 |
OSPF | 10 |
IS-IS | 15 |
Static | 60 |
RIP | 100 |
OSPF ASE | 150 |
OSPF NSSA | 150 |
IBGP | 255 |
EBGP | 255 |
华为(内部优先级)
选择路由时会优先比较外部优先级,而当不同的路由协议人为操作使其相同优先级后,系统会根据内部优先级决定哪个路由协议的路由被优选。而若内外优先级均相同,系统选择链路Cost较小一方,而Cost若相同,则形成Balance路由;
协议类型 | 优先级 |
---|---|
Direct | 0 |
OSPF | 10 |
IS-IS Level-1 | 15 |
IS-IS Level-2 | 18 |
Static | 60 |
RIP | 100 |
OSPF ASE | 150 |
OSPF NSSA | 150 |
IBGP | 200 |
EBGP | 20 |
华三
路由协议 | 路由优先级 |
---|---|
Direct直连 | 0 |
组播静态路由 | 1 |
OSPF | 10 |
IS-IS | 15 |
单播静态路由 | 60 |
RIP | 100 |
OSPF ASE | 150 |
OSPF NSSA | 150 |
iBGP | 255 |
eBGP | 255 |
UNKNOW(来自不可信源端的路由) | 256 |
思科(有个印象即可)
协议类型 | 管理距离 |
---|---|
Direct | 0 |
Static | 1 |
Eigrp Summary | 5 |
eBGP | 20 |
内部EIGRP | 90 |
IGRP | 100 |
OSPF | 110 |
IS-IS | 115 |
RIP | 120 |
EGP | 140 |
ODR按需路由 | 160 |
外部EIGRP | 170 |
iBGP | 200 |
未知 | 255 |
Juniper路由协议管理距离默认值
路由协议 | 默认值 |
---|---|
直连 | 0 |
系统路由 | 4 |
静态路由 | 5 |
OSPF 内部 | 10 |
IS-IS L1 内部 | 15 |
IS-IS L2 内部 | 18 |
RIP | 100 |
OSPF 外部 | 150 |
IS-IS L1 外部 | 160 |
IS-IS L2 外部 | 165 |
BGP | 170 |